Jushua Tree
Par Bold Eagle et Ma Sissi James
Propriétaire
Ecurie Olmenhof
Entraineur
Jean-Michel Bazire
31/08/2024 | 1er, Prix Jockey
27/01/2024 | 1er, Prix Bold Eagle
13/01/2024 | 1er, Prix de Croix
24/12/2023 | 1er, Critérium Continental
09/12/2023 | 1er, Prix Octave Douesnel
02/09/2023 | 1er, Prix Gaston Brunet
19/08/2023 | 1er, Prix Phaéton
25/06/2023 | 1er, Prix Raymond Fouard
10/06/2023 | 1er, Prix Jules Thibault
26/05/2023 | 1er, Prix Caecilia
06/05/2023 | 1er, Prix du Vaucluse
01/01/1970 | 1er, Prix Jean-Luc Lagardère
2ème Critérium des 5 ans | Gr. 1
Vincennes, France | 14/09/2024
Vincennes, France | 31/08/2024
1er Prix Bold Eagle | Gr. 1
Vincennes, France | 27/01/2024
1er Prix de Croix | Gr. 2
Vincennes, France | 13/01/2024
1er Critérium Continental | Gr. 1
Vincennes, France | 24/12/2023
1er Prix Octave Douesnel | Gr. 2
Vincennes, France | 09/12/2023
1er Prix Gaston Brunet | Gr. 2
Vincennes, France | 02/09/2023
Vincennes, France | 19/08/2023
1er Prix Raymond Fouard | Gr. 3
Vincennes, France | 25/06/2023
1er Prix Jules Thibault | Gr. 2
Vincennes, France | 10/06/2023
1er Prix Caecilia | Gr. 3
Vincennes, France | 26/05/2023
1er Prix du Vaucluse | Gr. 3
Vincennes, France | 06/05/2023
1er Prix Jean-Luc Lagardère | Gr. 2
Enghien, France | 01/01/1970
#2
Vente
Ventes mixtes d'Automne 2019
Vendeur
Réduction d'Effectif