Josh Power

Par OFFSHORE DREAM et Balginette
Sexe
M.
Année
2019
Propriétaire
Ecurie Bg Trot
Entraineur
Sébastien Ernault
17/09/2023 | 1er, Critérium des 4 ans
10/06/2022 | 1er, Prix de Gien

Résultats

2ème Prix Ovide Moulinet | Gr. 2

Vincennes, France | 11/02/2024

2ème Critérium Continental | Gr. 1

Vincennes, France | 24/12/2023

3ème Prix Octave Douesnel | Gr. 2

Vincennes, France | 09/12/2023

1er Critérium des 4 ans | Gr. 1

Vincennes, France | 17/09/2023

2ème Prix Phaéton | Gr. 2

Vincennes, France | 19/08/2023

3ème Prix de Genève | Gr. 3

Enghien, France | 05/08/2023

3ème Prix de Milan | Gr. 3

Enghien, France | 22/07/2023

3ème Prix Vindex | Gr. 3

Vincennes, France | 02/03/2023

2ème Prix Bellino II | Gr. 3

Vincennes, France | 22/01/2023

3ème Prix de Château-Chinon | Gr. 3

Vincennes, France | 29/12/2022

1er Prix de Gien | Gr. 3

Vincennes, France | 10/06/2022

3ème Prix Kalmia | Gr. 2

Vincennes, France | 31/05/2022

Références ventes

#1
Vente
Prix d'Amérique 2022
Enchères
40 000 €
Vendeur
Mary Jean-Pierre
Acheteur
Alain CHERE